Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN HOTEL NEW IDOLA |
| Penulis: | Fajar Bahari |
| Abstrak: | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Hotel New Idola Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan program Smart PLS 3.0, dimana sampel yang digunakan adalah kinerja Pegawai di Hotel New Idola dengan responden sebanyak 46 orang. Untuk teknik pengambilan sampel digunakan metode sensus. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Hasil ananlisis menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji t dan uji R square sehingga dapat diketahui bahwa variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, bahwa disiplin kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, dan pengaruh signifikan antara motivasi dan kinerja karyawan. disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Motivasi, Disiplin Kerja, dan Kinerja Karyawan Referensi : |
| URI: | https://ecampus.utmj.ac.id/utmj/al?d=V6Zpsh75avOMe43q%2B%2Bj9MoybZt6MzzdBUiIMFTIT9VpqUTJ5SJ%2BmwVQ8mb3MQW%2F8EalH12eeBnEEhsyoCQg%2FmLk1wmoakwsgUDSsy%2F1uQcXlZDzu5zFJumOBu4mZ0Hm%2FiHa8Wt5PdYO%2BXEyFEqzke%2FLxKT%2BrrH%2BkjlhTmBSo5zYuvfwjylIh1nyLf02YSF5I |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1708399450273_skripsi fajar bahari final.pdf | 979.5Kb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi |